PALAZZO® STYLE
Bedienung
Über eine abnehmbare Handkurbel lässt sich der PALAZZO® STYLE bequem öffnen und schließen.
Aufgrund seines Teleskopmechanismus schließt der Schirm in den meisten Größen frei über Tischen und Stühlen.
Bedienungsanleitung
Name | Link |
---|---|
Bedienungsanleitung Glatz Palazzo Style | herunterladen |
Gestell
Mast und Speichen bestehen aus Aluminium, als Standard mit natureloxierter Oberfläche. Eine zusätzliche Pulverbeschichtung in Sonderfarbe ist möglich. Schieber und Speichengelenke bestehen aus Aluminium-Guss und sind immer graphitgrau pulverbeschichtet.
Die verdrehsichere, verstärkte Konstruktion des Masten verleiht dem großen Sonnenschirm Stabilität.
Ø 105 x 2,6/4,5 mm
Aluminium anthrazit-metallic pulver-beschichtet
Aluminium graphitgrau pulver-beschichtet
Aluminium natureloxiert
Stoffklassen
Quante-Design
Stoffklasse 12+
100% Polyacryl,
ca. 300 g/m²
- 100% Polyacryl-Gewebe, ca. 300 g/m²
- Gewebe aus spinndüsengefärbter Faser
- Lichtechtheit 7 - 8, vorzügliche Farbbeständigkeit
- wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- optimaler Schutz gegen ultraviolette Strahlen
- Nahtmaterial:
- Diagonalnähte mit PTFE-Nähfaden genäht
- wasserdicht ausgebildete Quernähte mit erhöhter Zugfestigkeit, geklebt
Daten
Maße + technische Daten
Nenngröße in cm | Seitenabstand in cm | Grundfläche in m² | Höhe offen H in cm | lichte Höhe F in cm | Gesamthöhe G in cm | Schließhöhe E in cm | Schieberdistanz D in cm | Kurbelhöhe D in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 350 | 325 | 8,7 | 302 | 225 | 359 | 174 | 65 | 65 |
Ø 400 | 370 | 11,3 | 302 | 225 | 356 | 148 | 65 | 65 |
Ø 450 | 415 | 14,3 | 302 | 225 | 383 | 152 | 65 | 65 |
Ø 500 | 460 | 17,7 | 302 | 225 | 399 | 144 | 65 | 65 |
Ø 600 | 554 | 25,5 | 302 | 225 | 402 | 98 | 65 | 65 |
300 x 300 | — | 9,0 | 302 | 225 | 371 | 152 | 65 | 65 |
350 x 350 | — | 12,3 | 302 | 225 | 359 | 106 | 65 | 65 |
400 x 400 | — | 16,0 | 302 | 225 | 403 | 116 | 65 | 65 |
450 x 450 | — | 20,3 | 319 | 225 | 417 | 91 | 76 | 76 |
500 x 500 | — | 25,0 | 319 | 225 | 439 | 80 | 76 | 76 |
300 x 350 | — | 10,5 | 302 | 225 | 371 | 135 | 65 | 65 |
300 x 400 | — | 12,0 | 302 | 225 | 370 | 115 | 65 | 65 |
350 x 450 | — | 15,8 | 302 | 225 | 397 | 108 | 65 | 65 |
400 x 500 | — | 20,0 | 319 | 225 | 422 | 94 | 76 | 76 |
450 x 550 | — | 24,8 | 319 | 225 | 441 | 80 | 76 | 76 |
Der Abstand zu Gebäuden (zu Vorsprüngen und Dachüberständen) und zu Schirmen untereinander muss mindestens 30 cm betragen. Bei den Höhenangaben ist ein Sicherheitszuschlag von mindestens 10 cm zu berücksichtigen. Maßabweichungen von ± 5 cm sind möglich.
Gewichte + Fundamente
Nenngröße in cm | Gewicht in kg | empfohlenes Sockelgewicht in kg | Fundament C in cm |
---|---|---|---|
Ø 350 | 63 | 180 | 80 x 80 |
Ø 400 | 64 | 180 | 80 x 80 |
Ø 450 | 66 | 180 | 80 x 80 |
Ø 500 | 67 | 240 | 100 x 100 |
Ø 600 | 70 | 430 | 120 x 120 |
300 x 300 | 40 | 180 | 80 x 80 |
350 x 350 | 64 | 240 | 100 x 100 |
400 x 400 | 67 | 240 | 100 x 100 |
450 x 450 | 69 | 430 | 100 x 100 |
500 x 500 | 70 | 430 | 120 x 120 |
300 x 350 | 52 | 180 | 80 x 80 |
300 x 400 | 63 | 180 | 80 x 80 |
350 x 450 | 67 | 240 | 100 x 100 |
400 x 500 | 69 | 430 | 100 x 100 |
450 x 550 | 70 | 430 | 120 x 120 |
Technik
Die obenstehendenebenstehende Abbildung zeigt:
- unteres Mastende mit Standrohr
Beim PALAZZO® STYLE wird das Standrohr innenliegend, also in den Schirmmast eingeschoben, montiert. Das Standrohr wiederum wird auf einer Bodenhülse, einem Sockelständer, etc. aufgeschraubt.
- oberes Ende Standrohr
bis zu dieser Höhe ragt das Standrohr in den Masten
- Kurbel
Durch Drehen der Kurbel öffnen und schließen Sie den Schirm.
- Speiche
mit justierbarem Speichenende, manuell nachspannbar
Schattenverlauf und Schattenlänge am 21. Juni, 9 - 17 Uhr
Die nebenstehende Grafik illustriert den mit diesem Schirmmodell erzielbaren Schatten zu verschiedenen Tageszeiten.
Grundlage ist der Sonnenverlauf am 21. Juni, 9—17 Uhr.
Weitere Informationen finden Sie im Glossar unter Schattenverlauf.