CASTELLO® PRO
Bedienung
Über das innovative Schieber-Spannhebel-System lässt sich der Sonnenschirm CASTELLO® PRO leicht und schnell mit zwei Handgriffen bedienen.
Der Teleskopmechanismus lässt den Sonnenschirm öffnen und schließen, ohne Tische und Stühle aufwändig umzuräumen.
Bedienungsanleitung
Name | Link |
---|---|
Bedienungsanleitung Glatz Castello Pro | herunterladen |
Gestell
Schirmmast und Speichen bestehen aus Aluminium-Profilen; wahlweise mit natureloxierter Oberfläche oder pulverbeschichtet in Wunschfarbe.
Schieber und Krone bestehen aus glasfaserverstärkten Kunststoff.
Der Schirmmast ist durch die Konstruktion mit verdrehsicheren Nutenprofilen verstärkt.
Sämtliche Teile des Sonnenschirms können in Baugruppen ersetzt werden.
Ø 90 / 3,2 mm
Aluminium anthrazit-metallic pulver-beschichtet
Aluminium graphitgrau pulver-beschichtet
Aluminium natureloxiert
Stoffklassen
Glatz
Stoffklasse 5
100% Polyacryl,
ca. 300 g/m²
- 100% Polyacryl-Gewebe, ca. 300 g/m²
- Gewebe aus spinndüsengefärbter Faser
- Lichtechtheit 7 - 8, vorzügliche Farbbeständigkeit
- wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- optimaler Schutz gegen ultraviolette Strahlen
- Nahtmaterial: Polyester
Quante-Design
Stoffklasse 12+
100% Polyacryl,
ca. 300 g/m²
- 100% Polyacryl-Gewebe, ca. 300 g/m²
- Gewebe aus spinndüsengefärbter Faser
- Lichtechtheit 7 - 8, vorzügliche Farbbeständigkeit
- wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- optimaler Schutz gegen ultraviolette Strahlen
- Nahtmaterial:
- Diagonalnähte mit PTFE-Nähfaden genäht
- wasserdicht ausgebildete Quernähte mit erhöhter Zugfestigkeit, geklebt
Daten
Maße + technische Daten
Nenngröße in cm | Seitenabstand in cm | Grundfläche in m² | Höhe offen H in cm | lichte Höhe F in cm | Gesamthöhe G in cm | Schließhöhe E in cm | Schieberdistanz D in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 350 | 325 | 8,7 | 280 | 225 | 342 | 162 | 113 |
Ø 400 | 370 | 11,3 | 286 | 225 | 360 | 154 | 105 |
Ø 450 | 415 | 14,3 | 293 | 225 | 377 | 146 | 97 |
Ø 500 | 462 | 17,7 | 299 | 225 | 394 | 137 | 90 |
Ø 550 | 510 | 21,4 | 306 | 225 | 412 | 129 | 83 |
Ø 600 | 554 | 25,5 | 313 | 225 | 429 | 120 | 74 |
300 x 300 | — | 9 | 276 | 225 | 341 | 127 | 89 |
350 x 350 | — | 12,3 | 283 | 225 | 365 | 114 | 73 |
400 x 400 | — | 16 | 290 | 225 | 387 | 100 | 59 |
450 x 450 | — | 20,3 | 298 | 225 | 412 | 89 | 55 |
500 x 500 | — | 25 | 305 | 225 | 440 | 82 | 50 |
300 x 350 | — | 10,5 | 280 | 225 | 354 | 120 | 78 |
300 x 400 | — | 12 | 283 | 225 | 360 | 107 | 80 |
350 x 450 | — | 15,8 | 291 | 225 | 384 | 95 | 65 |
400 x 500 | — | 20 | 298 | 225 | 407 | 82 | 53 |
450 x 550 | — | 24,8 | 305 | 225 | 442 | 82 | 51 |
Gewichte + Fundamente
Nenngröße in cm | Gewicht in kg | empfohlenes Sockelgewicht in kg | Fundament C in cm |
---|---|---|---|
Ø 350 | 45 | 180 | 80 x 80 |
Ø 400 | 47 | 180 | 80 x 80 |
Ø 450 | 49 | 180 | 90 x 90 |
Ø 500 | 51 | 240 | 100 x 100 |
Ø 550 | 54 | 310 | 120 x 120 |
Ø 600 | 57 | 310 | 120 x 120 |
300 x 300 | 45 | 180 | 80 x 80 |
350 x 350 | 47 | 240 | 100 x 100 |
400 x 400 | 50 | 240 | 100 x 100 |
450 x 450 | 53 | 310 | 100 x 100 |
500 x 500 | 57 | 310 | 120 x 120 |
300 x 350 | 46 | 180 | 80 x 80 |
300 x 400 | 47 | 180 | 90 x 90 |
350 x 450 | 50 | 240 | 100 x 100 |
400 x 500 | 53 | 310 | 100 x 100 |
450 x 550 | 57 | 310 | 120 x 120 |
Technik
Die obenstehendenebenstehende Abbildung zeigt:
- unteres Mastende mit Standrohr M4
Beim CASTELLO® PRO wird das Standrohr innenliegend, also in den Schirmmast eingeschoben, montiert. Das Standrohr wiederum wird auf einer Bodenhülse, einem Sockelständer, etc. aufgeschraubt.
- oberes Ende Standrohr
bis zu dieser Höhe ragt das Standrohr in den Masten
- Schieber/Spannhebel-Mechanismus
Zum Öffnen wird der Schieber nach oben geschoben. Gleichzeitig bewegt sich der Spannhebel nach unten, wo er zwischen den Stützstreben hindurch in den Schieber eingeführt und angeklappt wird, um den Schirm zu arretieren.
- Schirmdach
federnd-gespannte Streben-Verlängerungen aus Kunststoff, zum Nachspannen des Schirmbezugs.
Schattenverlauf und Schattenlänge am 21. Juni, 9 - 17 Uhr
Die nebenstehende Grafik illustriert den mit diesem Schirmmodell erzielbaren Schatten zu verschiedenen Tageszeiten.
Grundlage ist der Sonnenverlauf am 21. Juni, 9—17 Uhr.
Weitere Informationen finden Sie im Glossar unter Schattenverlauf.